Увеличение груди: цены и условия операции
В МЦ «Мира» производятся процедуры по коррекции формы и размера молочных желез. Цены увеличения груди являются приемлемыми, а качество медобслуживания всегда находится на высоте.
Коррекция молочных желез может потребоваться женщинам, у которых вследствие беременности и грудного вскармливания ухудшилась форма и изменились размеры груди. Также имплантация используется после онкологических заболеваний, при выраженных признаках старения, обвисания, ухудшения тонуса груди, при этом в случае необходимости проводится ее увеличение по достаточно разумным ценам.
Специалисты медицинского центра «Мира» имеют наработанную методическую базу маммопластики по разным показаниям. Мы предлагаем клиенткам оптимальные варианты имплантатов и порядок проведения операции. Цена увеличения груди будет зависеть от многих факторов (возраст пациентки, наличие каких-либо заболеваний и т.д.). Кроме того, к процедуре имеются противопоказания: тяжелые и хронические патологии внутренних органов, сахарный диабет, инфекционно-воспалительные поражения кожных покровов в области, подлежащей оперированию.
Подробнее оговорить стоимость процедуры можно на индивидуальном приеме врача. Маммопластика производится согласно современным методикам и отличается высокой безопасностью и выраженной результативностью. Индивидуальный подход к каждому клиенту и внимательное отношение к его пожеланиям позволяют добиваться отличных результатов.
| Код | Наименование услуги | Цена услуги | ед. изм. |
| 4001 | Пластика верхних век | 42000 | руб |
| 4002 | Пластика нижних век | 48000 | руб |
| 4010 | Пластика верхних и нижних век | 70000 | руб |
| 4003 | Нижне-срединная подтяжка кожи лица | 90000 | руб |
| 4004 | Круговая подтяжка кожи лица | 120000 | руб |
| 4005 | Подтяжка кожи лица + платизмопластика | 100000 | руб |
| 4006 | Темпоропластика | 55000 | руб |
| 4007 | Подтяжка шеи | 50000 | руб |
| 4009 | Коррекция мимических морщин лица инъекцией «BOTOX» (США)(1 ед) | 420 | руб |
| 4011 | Пластика спинки носа (с анестезиологическим пособием) | 55000 | руб |
| 4012 | Комбинированная пластика носа (без анестезиологического пособия) | 120000 | руб |
| 4013 | Отопластика | 25000 | руб |
| 4014 | Коррекция подбородка эндопротезированием | 70000 | руб |
| 4051 | Пластика мягкотканных дефектов местными тканями | 48000 | руб |
| 4052 | Пластика мягкотканных дефектов с эндопротезированием (без стоимости эндопротеза) | 70000 | руб |
| 4053 | Удаление избытков тканей в области внутренней поверхности плеча (брахиопластика) | 75000 | руб |
| 4054 | Подтяжка бедер | 110000 | руб |
| 4059 | Увеличение бедер (без стоимости эндопротеза) | 75000 | руб |
| 4055 | Увеличение области икроножных мышц эндопротезированием (без стоимости эндопротеза) | 65000 | руб |
| 4056 | Увеличение ягодиц (без стоимости эндопротеза) | 75000 | руб |
| 4057 | Подтяжка ягодиц | 65000 | руб |
| 4058 | Подтяжка тела (бодилифтинг) | 180000 | руб |
| 4060 | Коррегирующая операция | 30000 | руб |
| 4101 | Увеличение груди (цены без стоимости эндопротеза) | 80000 | руб |
| 4102 | Субпекторальное эндопротезирование груди (увеличение) (без стоимости эндопротеза) | 80000 | руб |
| 4103 | Дермальная мастопексия (параареолярная) с эндопротезированием (без стоимости эндопротеза) | 90000 | руб |
| 4104 | Дермальная мастопексия (расширенная) | 75000 | руб |
| 4105 | Дермальная мастопексия (вертикальная) с эндопротезированием (без стоимости эндопротеза) | 95000 | руб |
| 4106 | Имплантация экспандера (с одной стороны) | 38000 | руб |
| 4107 | Замена экспандера на эндопротез (с одной стороны) (без стоимости эндопротеза) | 38000 | руб |
| 4108 | Редукционная маммопластика груди (с двух сторон) | 110000 | руб |
| 4109 | Устранение асимметрии молочных желез (одна железа) | 55000 | руб |
| 4110 | Удаление добавочной молочной железы | 45000 | руб |
| 4111 | Коррекция формы ареолы и соска груди | 40000 | руб |
| 4112 | Удаление маммарных эндопротезов (без капсулэктомии) | 35000 | руб |
| 4113 | Удаление маммарных эндопротезов (с капсулэктомией) | 60000 | руб |
| 4114 | Мастэктомия при гинекомастии (одна сторона) | 65000 | руб |
| 4115 | Ретромаммарная мастопексия (две стороны) (как дополнение) | 2500 | руб |
| 4116 | Восстановление молочной железы с использованием торако-дорзального лоскута с эндопротезированием | 170000 | руб |
| 4119 | Устранение контрактуры дюпюнтрена | 50000 | руб |
| 4117 | Дермальная мастопексия (параареолярная) без эндопротезирования | 35000 | руб |
| 4118 | Коррекция мягких тканей груди монолитным перфорированным эндопротезом | 95000 | руб |
| 4120 | Подкожная мастэктомия с эндопротезированием | 120000 | руб |
| 4151 | Липосакция субментальной области | 35000 | руб |
| 4152 | Липосакция щек | 25000 | руб |
| 4153 | Липосакция лопаточных областей | 25000 | руб |
| 4154 | Липосакция поясничной области | 35000 | руб |
| 4155 | Липосакция гипогастральной области | 35000 | руб |
| 4156 | Липосакция эпигастральной области | 35000 | руб |
| 4157 | Липосакция фланков | 35000 | руб |
| 4158 | Липосакция области лобка | 25000 | руб |
| 4159 | Липосакция латеральных отделов бедер | 45000 | руб |
| 4160 | Липосакция медиальных отделов бедер | 45000 | руб |
| 4161 | Липосакция передних поверхностей бедер | 45000 | руб |
| 4162 | Липосакция задних поверхностей бедер | 45000 | руб |
| 4163 | Липосакция коленных областей | 35000 | руб |
| 4164 | Липосакция голени | 25000 | руб |
| 4165 | Липосакция щиколотки | 25000 | руб |
| 4201 | Миниабдоминопластика | 90000 | руб |
| 4202 | Пластика пупка | 40000 | руб |
| 4203 | Абдоминопластика с пластикой пупка | 110000 | руб |
| 4204 | Операция при диастазе прямых мышц живота (без стоимости эндопротеза) | 60000 | руб |
| 4205 | Операция при диастазе прямых мышц живота и пупочной грыже (без стоимости эндопротеза) | 75000 | руб |
| 4206 | Операция при малой послеоперационной грыже (без стоимости эндопротеза) | 70000 | руб |
| 4207 | Операция при малой рецидивной послеоперационной грыже (без стоимости эндопротеза) | 85000 | руб |
| 4208 | Операция при средней послеоперационной грыже (без стоимости эндопротеза) | 95000 | руб |
| 4209 | Операция при средней рецидивной послеоперационной грыже (без стоимости эндопротеза) | 105000 | руб |
| 4210 | Абдоминопластика при ДПМЖ (без стоимости эндопротеза) | 115000 | руб |
| 4211 | Абдоминопластика при пупочной грыже (без стоимости эндопротеза) | 115000 | руб |
| 4212 | Абдоминопластика при послеоперационной грыже (без стоимости эндопротеза) | 150000 | руб |
| 4213 | Контурная пластика мягких тканей - 1 зона (без стоимости материала) | 35000 | руб |
| 4214 | Контурная пластика мягких тканей - 2 зоны (без стоимости материала) | 45000 | руб |
| 4215 | Абдоминопластика без пластики пупка | 110000 | руб |
| ТЕЛО: | |||
| 4231 | от 1 до 5 кв.см. | 10000 | руб |
| 4232 | от 5 до 10 кв.см. | 15000 | руб |
| 4233 | от 10 кв.см. (за 1 кв.см.) | 2000 | руб |
| ЛИЦО: | |||
| 4251 | от 1 до 5 кв.см. | 12000 | руб |
| 4252 | от 5 до 10 кв.см. | 30000 | руб |
| 4253 | от 10 кв.см. (за 1 кв.см.) | 3000 | руб |
| Склеротерапия | |||
| 4280 | Сеанс склеротерапии или микросклеротерапии (1) | 3500 | руб |
| 4281 | Склеротерапия в пределах одной нижней конечности(вне зависимости от количества сеансов) | 17000 | руб |
| 4282 | Склеротерапия на голени | 10000 | руб |
| 4283 | Склеротерапия на бедре | 10000 | руб |
| 4284 | Микросклеротерапия (удаление сосудистых звездочек) в пределах нижней конечности (вне зависимости от количества сеансов) | 17000 | руб |
| 4285 | Эхо-склеротрапия (под УЗИ контролем) | 30500 | руб |
| 4286 | Методика foam-form склеротерапии в пределах одной нижней конечности (вне зависимости от количества сеансов) | 17500 | руб |
| 4287 | Склеротерапия после оперативного лечения | 12000 | руб |
| 4288 | Классическая флебэктомия с применением микрохирургической техники (1 уровень сложности) | 31000 | руб |
| 4289 | Классическая флебэктомия с применением микрохирургической техники (2 уровень сложности) | 34000 | руб |
| 4290 | Классическая флебэктомия с применением микрохирургической техники (3 уровень сложности) | 38000 | руб |
| 4291 | Комбинированная флебэктомия | 41000 | руб |
| 4292 | Флебэктомия по Нарату | 20000 | руб |
| 4293 | Курс лечения (около 16 сеансов ручного лимфадренажного массажа с бандажированием, с курсом современной фармакотерапии | 50000 | руб |
| 4301 | Операция при паховой грыже (первичная, без эндопротеза) с одной стороны | 55000 | руб |
| 4302 | Операция при паховой грыже (первичная, без эндопротеза) с двух сторон | 70000 | руб |
| 4303 | Операция при паховой грыже (рецидивная, без эндопротеза) с одной стороны | 60000 | руб |
| 4304 | Операция при паховой грыже (рецидивная, без эндопротеза) с двух сторон | 80000 | руб |
| 4305 | Операции при пупочной грыже (малая и параумбиликальная форма, без эндопротеза) | 60000 | руб |
| 4306 | Операция при грыже белой линии живота (без эндопротеза) | 60000 | руб |
| 4307 | Операции при бедренной грыже с одной стороны (без эндопротеза) | 70000 | руб |
| 4308 | Операции при бедренной грыже с двух сторон (без эндопротеза) | 90000 | руб |
| 4341 | Эндопротезирование яичка (без стоимости эндопротеза) с одной стороны | 45000 | руб |
| 4342 | Эндопротезирование яичка (без стоимости эндопротеза) с двух сторон | 60000 | руб |
| 4343 | Обрезание крайней плоти | 25000 | руб |
| 4344 | Интимная пластика для женщин (малые половые губы) | 25000 | руб |
| 4361 | Удаление доброкачественной опухоли молочной железы | 35000 | руб |
| 4362 | Удаление кисты молочной железы | 35000 | руб |
| 4363 | Секторальная резекция молочной железы | 35000 | руб |
| 4364 | Удаление липомы (до 5 см) | 20000 | руб |
| 4372 | Удаление липомы (от 5 до 10 см) | 25000 | руб |
| 4373 | Удаление липомы (более 10 см) | 35000 | руб |
| 4374 | Удаление мелких липом до 10 шт | 35000 | руб |
| 4375 | Удаление мелких липом от 10 до 20 шт | 50000 | руб |
| 4365 | Удаление невуса (электрокоагуляцией) | 2500 | руб |
| 4366 | Удаление невуса (с иссечением) | 12000 | руб |
| 4367 | Удаление гемангиом (электрокоагуляцией) | 2500 | руб |
| 4368 | Удаление атеромы (до 1 см) | 7000 | руб |
| 4369 | Удаление атеромы (от 1 до 2 см) | 12000 | руб |
| 4370 | Удаление атеромы (более 2см) | 17000 | руб |
| 4371 | Удаление фибромы | 17000 | руб |
| 4401 | Удаление папиллом (от 1 до 5 шт) | 3000 | руб |
| 4402 | Удаление папиллом (от 5 до 10 шт) | 6000 | руб |
| 4403 | Удаление папиллом (более 10 шт до 20 шт) | 8000 | руб |
| 4404 | Пластика мочек ушей (с одной стороны) | 12000 | руб |
| 4405 | Пластика мочек ушей (с двух сторон) | 20000 | руб |
(без стоимости нетей) |
|||
| 4431 | Армирование области лба | 24000 | руб |
| 4432 | Армирование области щек | 27000 | руб |
| 4433 | Армирование параорбитальных областей (гусиные лапки) | 22000 | руб |
| 4434 | Армирование параоральной области (области рта) | 12000 | руб |
| 4435 | Армирование подбородочной области | 16000 | руб |
| 4436 | Армирование области шеи | 27000 | руб |
| 4437 | Армирование передней грудной стенки (декольте) | 48000 | руб |
| 4438 | Армирование области надплечья | 42000 | руб |
| 4439 | Армирование молочных желез | 52000 | руб |
| 4440 | Армирование передней брюшной стенки | 65000 | руб |
| 4441 | Армирование поясничной области | 65000 | руб |
| 4442 | Армирование бедер | 80000 | руб |
| 4443 | Армирование области подбородка, щек и параорбитальных областей | 48000 | руб |
| 4444 | Армирование области подбородка, щек, параорбитальных областей и лба | 69000 | руб |
| 4445 | Армирование лица и области шеи | 80000 | руб |
| 4446 | Расширенное армирование | 82000 | руб |
| 4447 | Расширенное армирование без области лба | 58000 | руб |
| 4449 | Армирование области щек, подбородка и шеи | 53000 | руб |
| 4448 | Армирование области лба, височной области, щек и подбородка (льготная) | 78000 | руб |
| 4450 | Армирование области лба, височной области, подбородка и шеи (льготная) | 78000 | руб |
| 4471 | Подтяжка бровей | 24000 | руб |
| 4472 | Подтяжка скуловой области | 25000 | руб |
| 4473 | Моделирование линии края нижней челюсти | 25000 | руб |
препаратом интрадерм |
|||
| 4500 | Контурная пластика губ (со стоимостью препарата) | 13000 | руб |
| 4501 | Объемная пластика губ (со стоимостью препарата) | 16000 | руб |
| 4502 | Коррекция морщин (1зона) (со стоимостью препарата) | 13000 | руб |
| 4508 | Коррекция морщин (1 зона) (без стоимости препарата) | 4000 | руб |
| 4503 | Комбинированная пластика губ и морщин (со стоимостью препарата) | 20000 | руб |
| 4507 | Перевязка в программе оперативного лечения | 0 | руб |
| 4504 | Перевязка 1 ст. сложности | 500 | руб |
| 4505 | Перевязка 2 ст. сложности | 800 | руб |
| 4506 | Перевязка 3 ст. сложности | 1000 | руб |














